— ancres générales par espèce — vérifie ta zone pour la règle exacte
Les dates d'ouverture de la pêche sportive au Québec sont ancrées sur des marqueurs calendaires (3e samedi de mai, 4e samedi de juin, etc.) et modulées selon la zone, le plan d'eau et l'espèce. Ci-dessous les ancres générales 2026 — pour la date exacte sur TON lac utilise l'outil MFFP regpec ou la page /zones-de-peche/[zone] correspondante.
🎣 Ouverture de la pêche à la truite — l'essentiel
Au Québec, la pêche à la truite mouchetée ouvre généralement fin avril dans les zones du sud et jusqu'à début juin dans le nord, et ferme à la mi-septembre. La truite grise (touladi) ouvre le 3e samedi de mai. Les dates exactes varient selon ta zone — vérifie toujours la règle de ton plan d'eau.

| Espèce | Ouverture | Fermeture | Zones |
|---|---|---|---|
| Doré jaune | 3e samedi de mai | mi-avril (1-15 avril) | Toutes zones |
| Doré noir | 1er juin | — | Zones 7, 8, 21, 27⚡ Limite doré jaune ramenée à 2 (2026) |
| Grand brochet | 3e samedi de mai | mi-avril (1-15 avril) | Toutes zones |
| Brochet (zones spéciales) | Périodes spéciales | — | Zones 7, 8, 21, 27⚡ 1 brochet, longueur min 70 cm, ligne seulement (2026) |
| Achigan (petite/grande bouche) | 4e samedi de juin | fin octobre | Toutes zones |
| Achigan — lac Lynch | 23 avril (2026) | — | Lac Lynch (zone 11) |
| Truite mouchetée (omble fontaine) | Fin avril (sud) à début juin (nord) | mi-septembre | Sud → nord |
| Touladi | 3e samedi de mai | — | Toutes zones⚡ Limite quotidienne 1 (zones 1-20, 26 — 2026) |
| Saumon atlantique | 15 mai | 30 septembre | Rivières à saumon désignées |
| Ouananiche (Lac-Saint-Jean) | 1er mai | — | Zone 28 (Lac-Saint-Jean) |
| Éperlan | 1er décembre | 23 avril (cycle 2025-2026) | Zones du Saint-Laurent⚡ Pêche nocturne autorisée dans rivières à saumon désignées |
| Bar rayé | 15 juin | 15 octobre | Estuaire Saint-Laurent |
| Perchaude | Variable selon zone | — | Plupart des zones⚡ Interdite réservoir Choinière (zone 6); moratoire lac Saint-Pierre |
| Pêche blanche (sur glace) | Décembre (selon gel) | Fin mars/avril | Lacs gelés⚡ Voir /peche-sur-glace-quebec pour règles spécifiques |
Utilise l'outil officiel MFFP regpec pour la date qui fait foi sur ton plan d'eau spécifique.
Fin avril dans les zones du sud, jusqu'à début juin dans le nord ; elle ferme à la mi-septembre. La date exacte dépend de ta zone — utilise l'outil MFFP regpec pour ton plan d'eau.
Le 3e samedi de mai dans la plupart des zones. En 2026, la limite quotidienne est ramenée à 1 dans les zones 1 à 20 et 26.
Doré jaune : 3e samedi de mai. Doré noir : 1er juin.
Le 4e samedi de juin pour l'achigan à petite et à grande bouche, jusqu'à fin octobre.
Du 15 mai au 30 septembre sur les rivières à saumon désignées (permis saumon distinct requis).
Les dates varient selon la zone et le plan d'eau. Utilise l'outil officiel MFFP regpec ou la page de ta zone (/zones-de-peche) pour la date qui fait foi.